|
|
来源:广安市政府国有资产监督管理委员会 | 浏览量: | 【字体:大中小】 | 分享到: |
一、总体情况
2019年,市国资委认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合国资国企实际,加大主动公开、政策解读、回应关切力度,着力推进公开方式多样化,不断拓展公开领域、切实增强公开实效。一是加强组织领导。成立政府信息公开工作领导小组。建立健全领导机制。二是围绕重点领域加大主动公开力度。认真对照新条例第二十条做好十五个方面内容的主动公开工作。三是提高政务信息质量。按照“组织健全、制度严密、标准统一、运作规范”的要求,做到常规性工作定期公开,临时性工作随时公开,固定性工作长期公开。2019年,我委共向社会公开信息70条,其中市政府门户网站34条、四川省国资委门户网站14条、广安市国资委门户网站22条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | ||||
规范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 |
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 |
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 |
|||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是工作力量薄弱。因我单位为2019年机构改革新成立单位,人员编制少,只有1名兼职人员负责政府信息公开工作,尚无专职工作人员,力量不能满足工作需要;二是对外宣传力度不够。因人手较少,业务科室对信息工作难以兼顾,报送的信息较少、质量不高。
改进措施:一是充实人员力量。积极调动业务科室人员撰写报送信息,增加人手;二是加强考核奖惩,将信息报送工作纳入各科室、企业年度目标绩效考核指标,增强时效性,提高报送信息质量。
六、其他需要报告的事项
无。
扫一扫在手机打开当前页
opebet官网 www.double-99.com
Copyright 2017 All RightsReserved
网站标识码: 5116000002
主办单位:opebet官网 办公室
网站联系电话:0826-2343100
蜀ICP备18036616号-1川公网安备 51160202511682号