|
|
来源:广安市交通运输局 | 浏览量: | 【字体:大中小】 | 分享到: |
序号 | 线路 | 发车时间 | 车辆数 | 班次 |
1 | 前锋-华蓥 | 6:00-17:30 | 10 | 每20分钟一班 |
2 | 前锋-岳池 | 6:00-17:30 | 5 | 每30分钟一班 |
3 | 前锋-邻水 | 6:00-17:30 | 4 | 每30分钟一班 |
4 | 前锋-武胜 | 6:00-17:30 | 4 | 每40分钟一班 |
5 | 前锋-观阁 | 6:00-17:30 | 6 | 每20分钟一班 |
6 | 前锋-广兴 | 6:00-17:30 | 5 | 每30分钟一班 |
7 | 前锋-大店 | 6:00-17:30 | 3 | 每35分钟一班 |
8 | 前锋-桂兴 | 6:00-17:30 | 2 | 每20分钟一班 |
9 | 前锋-石笋 | 6:00-17:30 | 4 | 每20分钟一班 |
10 | 前锋-肖溪 | 7:00、10:00、14:00 | 3 | 固定班 |
11 | 前锋-天池 | 6:00-17:30 | 3 | 每30分钟一班 |
12 | 前锋-永兴 | 6:00-17:30 | 2 | 每30分钟一班 |
扫一扫在手机打开当前页
opebet官网 www.double-99.com
Copyright 2017 All RightsReserved
网站标识码: 5116000002
主办单位:opebet官网 办公室
网站联系电话:0826-2343100
蜀ICP备18036616号-1川公网安备 51160202511682号