|
|
来源:广安市交通运输局 | 浏览量: | 【字体:大中小】 | 分享到: |
序号 | 线路 | 发车时间 | 车辆数 | 班次 |
1 | 岳池-北碚 | 08:2013:00 | 2 | 2 |
2 | 岳池-成都 | 10:0015:30 | 5 | 2 |
3 | 岳池-重庆 | 07:3509:0010:1011:4012:3014:0016:20 | 9 | 7 |
4 | 岳池-达州 | 08:3014:00 | 2 | 2 |
5 | 岳池-苟角 | 06:40至18:00约30分钟一班 | 18 | 每半小时一班 |
6 | 岳池-顾县 | 07:00至18:00约30分钟一班 | 18 | 每半小时一班 |
7 | 岳池-贵阳 | 08:40 | 2 | 1 |
8 | 岳池-合川 | 08:3010:4514:3016:00 | 2 | 4 |
9 | 岳池-华蓥(普客) | 08:3009:5010:5012:10 13:1014:0015:0016:30 |
5 | 8 |
10 | 岳池-华蓥(高速) | 07:2009:0011:0014:00 16:0017:50 |
2 | 6 |
11 | 岳池-康定 | 08:30 | 2 | 1 |
12 | 岳池-昆明 | 08:30 | 1 | 隔日发班 |
13 | 岳池-邻水 | 08:3010:0011:30 14:0016:0018:00 |
3 | 6 |
14 | 岳池-绵阳 | 09:1014:00 | 2 | 2 |
15 | 岳池-南充 | 07:30至18:00约一小时一班 | 10 | 12 |
16 | 岳池-蓬安 | 09:3014:30 | 2 | 2 |
17 | 岳池-普安 | 07:20至17:40约40分钟一班 | 6 | 15 |
18 | 岳池-攀枝花 | 09:00 | 2 | 1 |
19 | 岳池-前锋 | 06:25 08:10 09:20 10:30 11:3013:2014:5016:20 17:10 |
5 | 9 |
20 | 岳池-溪口 | 07:00至17:00约40分钟一班 | 8 | 15 |
21 | 岳池-裕民 | 06:5008:1009:3011:00 12:4014:30 15:5017:10 |
3 | 8 |
22 | 岳池-中和 | 07:30至17:20约一小时一班 | 5 | 10 |
扫一扫在手机打开当前页
opebet官网 www.double-99.com
Copyright 2017 All RightsReserved
网站标识码: 5116000002
主办单位:opebet官网 办公室
网站联系电话:0826-2343100
蜀ICP备18036616号-1川公网安备 51160202511682号