|
|
来源:广安市交通运输局 | 浏览量: | 【字体:大中小】 | 分享到: |
序号 | 线路 | 发车时间 | 车辆数 | 班次 |
1 | 广安-观阁 | 6:25至17:25 每40分钟1趟次 | 6 | 18 |
2 | 广安-广兴 | 9:35 13:25 15:20 | 3 | 3 |
3 | 广安-广兴镇 | 6:35、07:30、10:25、12:20、14:25、16:40 | 2 | 6 |
4 | 广安-花桥 | 06:30至18:00 每20分钟1趟次 | 10 | 38 |
5 | 广安-花桥(高速) | 06:41至17:35 每50分钟1趟次 | 8 | 21 |
6 | 广安-南充 | 09:30、14:55 | 2 | 2 |
7 | 广安-苟角 | 06:35至17:35 每30分钟1趟次 | 3 | 11 |
8 | 广安-全民 | 06:15至17:45 每30分钟1趟次 | 2 | 12 |
9 | 广安-龙安 | 06:00至17:35 每30分钟1趟次 | 2 | 12 |
10 | 广安-东环 | 08:40、10:40、14:00、16:10 | 2 | 4 |
11 | 广安-郑山 | 09:30、10:15、14:00、15:20、17:15 | 2 | 5 |
12 | 广安-东岳 | 06:50至17:20 每40分钟1趟次 | 3 | 9 |
13 | 广安-白云 | 09:00至17:50 每90分钟1趟次 | 2 | 5 |
14 | 广安-白市 | 07:30至17:00 每50分钟1趟次 | 5 | 10 |
15 | 广安-白市镇 | 10:00、16:00 | 1 | 2 |
16 | 广安-云龙 | 08:30 14:30 | 1 | 2 |
17 | 广安-肖溪 | 06:00至16:50 每60分钟1趟次 | 6 | 12 |
18 | 广安-合川 | 07:40、11:30、14:30 | 2 | 3 |
19 | 广安-渠县 | 07:50、10:30、14:00、16:30 | 2 | 4 |
20 | 广安-广州 | 10:00 | 2 | 1 |
21 | 广安-昆明 | 7:40 | 1 | 1 |
22 | 广安-贵阳 | 8:30 | 2 | 1 |
23 | 广安-康定 | 7:40 | 2 | 1 |
24 | 广安-营山 | 09:00、14:00 | 2 | 2 |
25 | 广安-恒升 | 06:30至17:35 每20分钟1趟次 | 8 | 24 |
26 | 广安-北碚 | 08:40、10:50、14:00、16:30 | 2 | 2 |
27 | 广安-重庆 | 09:00、10:50、15:40 | 3 | 3 |
28 | 广安-永川 | 08:25、13:40 | 2 | 2 |
29 | 广安-大有 | 08:35、15:30 | 1 | 2 |
30 | 广安-蒲莲 | 9:35 16:20 | 1 | 2 |
31 | 广安-蓬安 | 8:30 | 1 | 1 |
32 | 广安-资阳 | 08:20、13:50 | 2 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页
opebet官网 www.double-99.com
Copyright 2017 All RightsReserved
网站标识码: 5116000002
主办单位:opebet官网 办公室
网站联系电话:0826-2343100
蜀ICP备18036616号-1川公网安备 51160202511682号