|
|
来源:华蓥市人民政府办公室 | 浏览量: | 【字体:大中小】 | 分享到: |
网站名称 | 华蓥市人民政府门户网站 | ||
首页网址 | http://www.hys.gov.cn/ | ||
主办单位 | 华蓥市人民政府办公室 | ||
网站类型 | √政府门户网站□部门网站□专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5116810001 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备10205844号 | 公安机关备案号 | 川公网安备 51168102000215号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 298721 | ||
网站总访问量 | 1182842 | ||
(单位:次) | |||
信息发布 (单位:条) |
总数 | 10856 | |
概况类信息更新量 | 179 | ||
政务动态信息更新量 | 5939 | ||
信息公开目录信息更新量 | 4887 | ||
专栏专题 | 维护数量 | 272 | |
(单位:个) | 新开设数量 | 51 | |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 112 |
(单位:条) | |||
解读材料数量 | 92 | ||
(单位:条) | |||
解读产品数量 | 14 | ||
(单位:个) | |||
媒体评论文章数量 | 6 | ||
(单位:篇) | |||
回应公众关注热点或 | 0 | ||
重大舆情数量(单位:次) | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √ 是□否 | |
注册用户数 | 41 | ||
(单位:个) | |||
政务服务事项数量 | 6705 | ||
(单位:项) | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 25 | ||
办件量 | 总数 | 50711 | |
(单位:件) | 自然人办件量 | 44289 | |
法人办件量 | 6422 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √ 是□否 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 168 | |
(单位:条) | |||
办结留言数量 | 168 | ||
(单位:条) | |||
平均办理时间 | 12 | ||
(单位:天) | |||
公开答复数量 | 6 | ||
(单位:条) | |||
征集调查 | 征集调查期数 | 6 | |
(单位:期) | |||
收到意见数量 | 372 | ||
(单位:条) | |||
公布调查结果期数 | 2 | ||
(单位:期) | |||
在线访谈 | 访谈期数 | 0 | |
(单位:期) | |||
网民留言数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
答复网民提问数量 | 0 | ||
(单位:条) | |||
是否提供智能问答 | □是√ 否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 12 | |
(单位:次) | |||
发现问题数量 | 5 | ||
(单位:个) | |||
问题整改数量 | 5 | ||
(单位:个) | |||
是否建立安全监测预警机制 | √ 是□否 | ||
是否开展应急演练 | √ 是□否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √ 是□否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √ 是□否 | |
微博 | 名称 | 华蓥发布 | |
信息发布量 | 146 | ||
(单位:条) | |||
关注量 | 545 | ||
(单位:个) | |||
微信 | 名称 | 四川省 华蓥市人民政府 |
|
信息发布量 | 8 | ||
(单位:条) | |||
订阅数 | 340 | ||
(单位:个) | |||
其他 | |||
创新发展 | □搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览□千人千网 | ||
√ 其他____________无______________________ |
扫一扫在手机打开当前页
opebet官网 www.double-99.com
Copyright 2017 All RightsReserved
网站标识码: 5116000002
主办单位:opebet官网 办公室
网站联系电话:0826-2343100
蜀ICP备18036616号-1川公网安备 51160202511682号