|
|
来源:广安市发展和改革委员会 | 浏览量: | 【字体:大中小】 | 分享到: |
各区市县发改局、卫计局,各公立医院:
为促进医疗新技术及时进入临床使用,不断满足医疗服务新需求,根据《全国医疗服务价格项目规范》及卫生部临检目录,以及《四川省发展和改革委员会四川省卫生和计划生育委员会四川省中医药管理局关于公布部分医疗服务价格项目及收费标准的通知》(川发改价格〔2017〕336号)、《四川省发展和改革委员会四川省卫生和计划生育委员会四川省中医药管理局关于规范部分原新增医疗服务项目的通知》(川发改价格〔2017〕337号)等规定,经研究,现将部分原批复到期的和新增的医疗服务价格项目及收费标准予以公布,并就有关事项通知如下:
一、重新公布45项原审批到期的手术价格项目及收费标准(详见附件1),有条件、有能力实施项目的公立医院严格按照本通知规定的项目编码、项目名称和服务内容执行。
二、新增“荧光原位杂交(FISH)检测”等33项医疗服务价格项目及收费标准(详见附件2),公立医院应采用同等级医疗机构使用的主流设施设备、检测试剂、检验方法开展相应医疗服务。
三、“医用消毒超声耦合剂”、“瘤相关蛋白组学分析”等医疗服务项目及相关收费政策文件(详见附件3)一律废止。各公立医院要认真对照《废止医疗服务收费政策文件目录》进行一次清理规范,凡未列入《全国医疗服务价格项目规范》(含2012版),也未经省价格、卫生计生、中医药管理部门重新公布的不再执行。符合政策要求的,仍按价格主管部门原批复执行。已经放开的医疗服务价格项目严格按照相关规定管理,履行相应程序后执行。
附件:1.公布重新确定的部分手术价格项目及收费标准
2.部分新增医疗服务价格项目及收费标准
3.废止医疗服务收费政策文件目录
2018年5月22日
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 |
二乙 | 二甲 | 三乙 | 三甲 | 说明 |
颅骨和脑手术 | ||||||||||
1 | 330201012 | 经颅内镜活检术 | 次 | 935 | 982 | 1029 | 1080 | |||
2 | 330201026 | 经颅内镜脑室肿瘤切除术 | 次 | 2096 | 2201 | 2306 | 2421 | |||
3 | 330201030 | 选择性杏仁核海马切除术 | 次 | 2213 | 2324 | 2434 | 2556 | |||
4 | 330201031 | 胼胝体切开术 | 不含癫痫病灶切除术、术中脑电监测 | 次 | 1995 | 2095 | 2194 | 2304 | ||
5 | 330201032 | 多处软脑膜下横纤维切断术 | 次 | 1964 | 2062 | 2160 | 2268 | |||
6 | 330201037 | 脑干肿瘤切除术 | 包括中脑、桥脑、延髓、 丘脑肿瘤、自发脑干血肿、脑干血管畸形、小脑实性血网 |
次 | 2626 | 2757 | 2889 | 3033 | ||
7 | 330201040 | 经口腔入路颅底斜坡肿瘤切除术 | 包括上颌入路颅底海绵窦 侵入肿瘤切除术 |
次 | 2096 | 2201 | 2306 | 2421 | ||
8 | 330201041 | 颅底肿瘤切除术 | 包括前、中颅窝内外沟通性肿瘤前、中、后颅窝底肿瘤(鞍结节脑膜瘤、侵袭性垂体瘤、脊索瘤、神经稍瘤)、颈静脉孔区肿瘤、上颌外旋颅底手术;不含胆脂瘤、囊肿 | 次 | 2626 | 2757 | 2889 | 3033 | 颅底再造按颅骨修补处理 | |
9 | 330201042 | 经颅内镜第三脑室造瘘术 | 次 | 1403 | 1473 | 1543 | 1620 | |||
10 | 330201043 | 经脑室镜胶样囊肿切除术 | 次 | 1403 | 1473 | 1543 | 1620 | |||
11 | 330201045 | 经颅内镜经鼻蝶垂体瘤切除术 | 次 | 1262 | 1325 | 1389 | 1458 | |||
12 | 330201046 | 经颅内镜脑内囊肿造瘘术 | 次 | 1122 | 1178 | 1234 | 1296 | |||
13 | 330201047 | 经颅内镜脑内异物摘除术 | 次 | 1309 | 1375 | 1440 | 1512 | |||
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 |
二乙 | 二甲 | 三乙 | 三甲 | 说明 |
14 | 330201048 | 经颅内镜脑室脉络丛烧灼术 | 次 | 1029 | 1080 | 1131 | 1188 | |||
15 | 330201049 | 终板造瘘术 | 次 | 1574 | 1653 | 1731 | 1818 | |||
16 | 330201050 | 海绵窦瘘直接手术 | 次 | 1075 | 1129 | 1183 | 1242 | |||
17 | 330201053 | 环枕畸形减压术 | 含骨性结构减压、小脑扁桃体切除、硬膜减张缝合术 | 次 | 1831 | 1923 | 2014 | 2115 | ||
18 | 330201054 | 经口齿状突切除术 | 次 | 1995 | 2095 | 2194 | 2304 | |||
19 | 330201055 | 颅缝骨化症整形术 | 特殊固定材料 | 次 | 1745 | 1833 | 1920 | 2016 | ||
20 | 330201056 | 骨纤维异常增殖切除整形术 | 次 | 2338 | 2455 | 2571 | 2700 | |||
21 | 330201057 | 颅缝再造术 | 次 | 1200 | 1260 | 1320 | 1386 | |||
22 | 330201059 | 立体定向颅内肿物清除术 | 包括血肿、脓肿、肿瘤, 包括取活检、取异物 |
引流管 | 次 | 952 | 1000 | 1048 | 1100 | |
脑血管手术 | ||||||||||
23 | 330203004 | 颅内巨大动静脉畸形栓塞后切除术 | 含直径大于4cm 动 静脉畸形;包括脑干和脑室周围的小于4cm 深部血管畸形 | 栓塞剂、微 型血管或血 管阻断夹 | 次 | 2096 | 2201 | 2306 | 2421 | |
24 | 330203009 | 椎动脉减压术 | 次 | 1590 | 1669 | 1749 | 1836 | |||
25 | 330203013 | 颞肌颞浅动脉贴敷术 | 含血管吻合术 | 次 | 1543 | 1620 | 1697 | 1782 | ||
26 | 330203014 | 颈动脉结扎术 | 包括颈内动脉、颈 外动脉、颈总动脉结扎 | 结扎夹 | 次 | 951 | 998 | 1046 | 1098 | |
27 | 330203015 | 颅内血管重建术 | 次 | 2540 | 2667 | 2794 | 2934 | |||
脊髓、脊髓膜、脊髓血管手术 | ||||||||||
28 | 330204003 | 脊髓丘脑束内引流术 | 次 | 1403 | 1473 | 1543 | 1620 | |||
29 | 330204005 | 脊髓前连合切断术 | 包括选择性脊神经 后根切断术,不含 电生理监测 | 次 | 1496 | 1571 | 1646 | 1728 | ||
30 | 330204012 | 脊髓蛛网膜下腔腹腔分流术 | 次 | 1091 | 1145 | 1200 | 1260 | |||
31 | 330204014 | 选择性脊神经后根切断术(SPR) | 次 | 1270 | 1334 | 1397 | 1467 | |||
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 |
二乙 | 二甲 | 三乙 | 三甲 | 说明 |
32 | 330204018 | 经皮穿刺骶神经囊肿治疗术 | 次 | 935 | 982 | 1029 | 1080 | |||
33 | 330204020 | 脑脊液置换术 | 次 | 312 | 327 | 343 | 360 | |||
34 | 330204021 | 欧码亚(omaya)管置入术 | 次 | 468 | 491 | 514 | 540 | |||
颅神经手术 | ||||||||||
35 | 330202001 | 三叉神经感觉后根切断术 | 次 | 1574 | 1653 | 1731 | 1818 | |||
36 | 330202002 | 三叉神经周围支切断术 | 每神经支 | 693 | 727 | 762 | 800 | |||
37 | 330202004 | 三叉神经干鞘膜内注射术 | 每神经支 | 623 | 655 | 686 | 720 | |||
38 | 330202005 | 颞部开颅三叉神经节切断术 | 次 | 1745 | 1833 | 1920 | 2016 | |||
39 | 330202009 | 面神经吻合术 | 包括面副神经、面 舌下神经吻合、听 神经瘤手术中颅内 直接吻合 | 次 | 1216 | 1276 | 1337 | 1404 | ||
40 | 330202011 | 面神经松解减压术 | 含腮腺浅叶切除; 包括面神经周围支 支配的外周部分 | 次 | 1200 | 1260 | 1320 | 1386 | ||
41 | 330202013 | 面神经周围神经移植术 | 次 | 1745 | 1833 | 1920 | 2016 | |||
42 | 330202014 | 经迷路前庭神经切断术 | 次 | 1434 | 1505 | 1577 | 1656 | |||
43 | 330202015 | 迷路后前庭神经切断术 | 次 | 1434 | 1505 | 1577 | 1656 | |||
44 | 330202016 | 经内镜前庭神经切断术 | 次 | 1434 | 1505 | 1577 | 1656 | |||
45 | 330202017 | 经乙状窦后进路神经切断术 | 包括三叉神经、舌 咽神经 | 次 | 1745 | 1833 | 1920 | 2016 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 二乙 | 二甲 | 三乙 | 三甲 | 说明 |
1 | 270700004 | 荧光原位杂交(FISH)检测 | 采用荧光标记的DNA探针,根据探针与被检测样本中DNA序列的互补性, 探针与样本DNA杂交后,在荧光显微镜下检测荧光信号而得出结果。细胞 涂片,系列乙醇水化,荧光素标记探针杂交反应,洗涤,复染,荧光显 微镜观察,图像记录处理及判读结果及技术对照、废液、废物的处理。其服务价格包含检测过程中所需的一次性探头及其他卫生耗材。 | 次 | 952 | 1000 | 1048 | 1100 | ||
2 | 250306014 | 缺血修饰白蛋白测定 | 样本类型:血液.样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核 结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告:按规定处理废弃 物;接受临床相关咨询。 | 次 | 39 | 41 | 43 | 45 | ||
3 | 250102041 | 对羟基苯丙氨酸(酪氨 酸)尿液检测 | 样本类型:尿液。样本采集、签收、处理,样本中加入试剂检测样本, 审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废 弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 130 | 136 | 143 | 150 | ||
4 | 250310062 | 3-•甲氧基肾上腺素 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审 核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃 物;接受临床相关咨询。 | 次 | 78 | 82 | 86 | 90 | ||
5 | 250310063 | 3-甲氧基去甲肾上腺素检测 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审 核结果,录入实验室信总系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃 物,•接受临床相关咨询。 | 次 | 78 | 82 | 86 | 90 | ||
6 | 250401038 | 血管内皮生长因子检测 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审 核结果。录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃 物;接受临床相关咨询。 | 次 | 208 | 218 | 229 | 240 | ||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 二乙 | 二甲 | 三乙 | 三甲 | 说明 |
7 | 250301020 | 蛋白指纹图谱分析 | 样本类型:血液、体液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样 本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处 理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 173 | 182 | 190 | 200 | ||
8 | 250301033 | 阿尔茨海默相关神经丝蛋白(AD7C-NTP)检测 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审 核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃 物;接受临床相关咨询。 | 次 | 329 | 345 | 362 | 380 | ||
9 | 250306019 | 心脏型脂肪酸结合蛋白 (H-FABP)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,检测样本,审核结果,录入 实验室信息系统或人T登记,发送报告:按规定处理废弃物;接受临床 相关咨询。包含检测过程中所需的一次性卫生耗材,不得另外加收。 | 次 | 190 | 200 | 210 | 220 | ||
10 | 250104036 | 胎儿纤维连接蛋白(fFN) 检测 | 样本类型:采集孕妇阴道后穹隆分泌物样本。样本采集、签收、处理, 定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记, 发送报告;按规定处理废弃物:接受临床相关咨询 | 次 | 225 | 236 | 248 | 260 | ||
11 | 250700018 | 荧光原位杂交胎儿染色体检测 | 样本类型:包括各种样本。样本采集、签收、羊水细胞预处理(消化、 低渗、固定、RNA酶处理、漂洗),变性(标本变性、探针变性),探针 与样本或质控品、对照等杂交(杂交、洗涤、复染),图像分析,判断 并审核结果,录入实验室信息系统,发送报告;按规定处理废弃物:接 受临床相关咨询。 | 个探针 | 433 | 455 | 476 | 500 | ||
12 | CLDR8001 | 基因芯片(全染色体微陈 列分析) | 可以检测千碱基对级的染色体缺失或重复。样本类型:各种标本。(1) 样本采集、签收、处理(根据标本类型不同进行相应的前处理);(2) 提取全基因组DNA及凝胶电泳质控;(3)消化:(4)连接;(5) PCR; (6) PCR产物检测;(7) PCR产物纯化;(8)定量;(9)片断化; (10)片断化质控胶;(11)生物素标记;(12)杂交;(13)冲洗、 染色、扫描;(14)数据分析;(15)得出结论,判断并审核结果,发 送报告:按规定保存标本,处理废弃物;接受相关临床咨询。 | 次 | 4156 | 4364 | 4571 | 4800 | ||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 二乙 | 二甲 | 三乙 | 三甲 | 说明 |
13 | 250302010 | 多种代谢疾病检测 | 检测血液中的氨基酸、有机酸和脂肪酸及尿液中的有机酸。样本类型: 血液及尿液。样本采集、签收、处理、检测、报告审核、发送:按规定 处理废弃物;接受临床咨询。 | 次 | 563 | 591 | 619 | 650 | 串联质谱法 | |
14 | 250404030 | 胸苷激酶(TK1)检测 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理、加试剂、测定、质控,审核 结果,记录、发送报告:按规定处理废弃物:接受临床相关咨询。 | 次 | 251 | 264 | 276 | 290 | ||
15 | 250503017 | 性激素结合球蛋白(SHBG)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 69 | 73 | 76 | 80 | ||
16 | 250503016 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(A-TPO)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 43 | 45 | 48 | 50 | ||
17 | 250403082 | 丙型肝炎核心抗原测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 48 | 50 | 52 | 55 | ||
18 | 250700020 | Y染色体无精症因子微缺失检测(AZF) | 样本类型:各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取基因组DNA,与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增,分析扩增产物或杂交或测序等,进行基因分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 208 | 218 | 229 | 240 | ||
19 | 250700023 | 脊髓性肌萎缩症(SMA)基因检测 | 含试剂,样本类型:各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取基因组DNA,与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增,分析扩增产物或杂交或测序等,进行基因分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 303 | 318 | 333 | 350 | ||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 |
计价单位 | 二乙 | 二甲 | 三乙 | 三甲 | 说明 |
20 | 250503019 | 乙醛脱氢酶2(ALDH2基因)基因检测 | 包含检测过程中所需的一次性卫生耗材,样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取基因组DNA,与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增,分析扩增产物或杂交或测序等,进行基因分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 416 | 436 | 457 | 480 | ||
21 | 250503020 | CYP2C1基因的突变检测 | 包含检测过程中所需的一次性卫生耗材,样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取基因组DNA,与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增,分析扩增产物或杂交或测序等,进行基因分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 693 | 727 | 762 | 800 | ||
22 | 250306711 | 化学药物用药指导的基因(CYP2C9VKORC1)检测(DNA微陈列芯片法) | 样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取基因组DNA,与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增,分析扩增产物或杂交或测序等,进行基因分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 每个位点 | 346 | 364 | 381 | 400 | ||
23 | 250503018 | 总Ⅰ型胶原氨基端延长肽(Total-P1NP)测定 | 样本类型:血液,尿液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 87 | 91 | 95 | 100 | ||
24 | CEBB1000 | 糖化白蛋白(GA)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 项 | 48 | 50 | 52 | 55 | ||
25 | 250501042 | 分支杆菌菌种鉴定(芯片法) | 样本类型:各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取模板DNA,与阴、阳性对照及质控品同时扩增,分析扩增产物或杂交或测序等,进行菌种鉴定,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 390 | 409 | 429 | 450 | ||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 二乙 | 二甲 | 三乙 | 三甲 | 说明 |
26 | 250310057 | 血清胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定 | 样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 35 | 36 | 38 | 40 | 化学发光法加收60元 | |
27 | 270800019 | 肿瘤细胞化疗药物敏感试验(ATP-TCA) | 样本类型:血液、骨髓、组织。制备肿瘤细胞悬液,调整细胞浓度,接种96孔板,分别加抗癌药物,设空白对照组,孵育、培养、离心、加入荧光素酶工作液40ul到各个检测孔,用化学发光仪检测。 | 次 | 346 | 364 | 381 | 400 | ||
28 | 310800028 | 输血指征动态测定 | 样本类型:新鲜血液。样本采集,稀释,溶血,比色,比体积,计算, 审核结果,录入实验室信息系统或人工登记;按规定处理废弃物:接受 临床相关咨询。提供输血依据。 | 次 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
29 | FKA02705 | 经皮肢体氧分压测定 | 患者仰卧,连接氧分压测定仪于肢体不同部位,开启氧分压测定仪,分别检测肢体不同部位的氧分压,记录并报告。 |
次 | 139 | 145 | 152 | 160 | ||
30 | 330100008-1 | 自控静脉镇痛治疗 | 指患者或产妇通过硬膜外自行控制给药的镇痛治疗。可使用电子泵或一次性镇痛泵。观察镇痛效果,患者生命体征,并发症等。不含特殊检查、特殊监测。 |
日 | 61 | 64 | 67 | 70 | ||
31 | 330100008-2 | 自控硬膜外镇痛治疗 | 指患者或产妇自行控制给药的镇痛治疗。经硬膜外导管放置患者自控镇痛泵进行持续镇痛。观察镇痛效果,患者生命体征,并发症等。不含监测项目、硬膜外穿刺置管。 |
日 | 69 | 73 | 76 | 80 | ||
32 | HTF73502 | 经腹子宫深部内膜异位病灶清除术 | 麻醉,消毒铺巾,全面探査盆腹腔各脏器及盆腹腔腹膜,行子宫内膜异位症分期,按盆腔情况手术,切除盆腔异位灶,充分止血, 盐水冲洗盆腔.酌情放置引流,放置生物蛋白胶,复位组织,缝合伤口, 关闭切口。 | 防粘连材料 | 次 | 1126 | 1182 | 1238 | 1300 | 川发改价格〔2018〕43号 |
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 二乙 | 二甲 | 三乙 | 三甲 | 说明 |
33 | HM872203 | 急性缺血性脑卒中全过程治疗 | 按照«中国急性缺血性脑卒中诊治指南»相关规范完成落栓全过程.包括静脉溶栓的评估 (包括一般体格检査和神经系统检査, 必要的影像学检査和血化验检査,溶栓适应症和禁忌症的评估及与病患家属的知情同意宣教), 静脉溶栓的实施(包括溶栓前和溶栓后24小时的监护和处理)。急性缺血性卒中静脉溶栓的起止点:溶拴前评估到溶栓后24小时的全程管理,含过程中的医护人员诊察、护理和监护费用,不含检查、检验、仪器监护等费用 。仅限设有卒中中心的医疗机构开展。 | 次 | 866 | 909 | 952 | 1000 | 川发改价格〔2018〕43号 |
附件3
序号 | 文件名称 | 文号 |
1 | 《四川省物价局、四川省中医局关于对多肿瘤标志物蛋白芯片检测服务价格的批复》 | 川价函〔2003〕101号 |
2 | 《四川省物价局、四川省卫生厅关于静脉输注高氧液项目及服务价格的批复》 | 川价函〔2004〕211号 |
3 | 《四川省物价局、四川省卫生厅关于对新增医疗项目甲基转移酶检测诊断服务价格的批复》 | 川价函〔2005〕208号 |
4 | 《四川省物价局、四川省卫生厅关于对成都市物价局、卫生局关于增新医疗项目的请示的批复》 | 川价函〔2005〕209号 |
5 | 《四川省物价局、四川省卫生厅关于对四川大学华西第二医院新增医疗项目(妇科特殊治疗海扶刀法)服务价格(试行)的批复》 | 川价函〔2005〕210号 |
6 | 《四川省物价局、四川省卫生厅对四川大学华西医院《关于申报胶囊内镜检查收费标准的请示》的批复》 | 川价函〔2005〕314号 |
7 | 《四川省物价局、四川省卫生厅关于对四川省皮肤病医院新增医疗项目服务价格的批复》 | 川价函〔2006〕158号 |
8 | 《四川省物价局、四川省卫生厅对华西医院关于聚焦超声治疗过敏性鼻炎服务价格的批复》 | 川价函〔2006〕162号 |
9 | 《四川省物价局、四川省卫生厅对省林业中心医院关于经皮动脉内融栓术服务价格的批复》 | 川价函〔2006〕163号 |
10 | 《四川省物价局、四川省中医药管理局对成都中医药大学附院关于热断层扫描成像系统(TTM)服务价格的批复》 | 川价函〔2006〕167号 |
11 | 《四川省物价局、四川省中医药管理局对省中医药研究院附院关于心脏型脂肪酸结合蛋白(H—FABP)检测项目服务价格的批复》 | 川价函〔2006〕168号 |
12 | 《四川省物价局、四川省卫生厅关于对解放军第四五二医院全身深部热疗服务价格的批复》 | 川价函〔2006〕211号 |
13 | 《四川省物价局、四川省卫生厅关于对华西医院数字减影成像和输血指征动态测定服务价格的批复》 | 川价函﹝2006﹞257号 |
14 | 《四川省物价局、四川省卫生厅对省人民医院新增医疗项目308纳米准分子光疗服务价格的批复》 | 川价函〔2007〕150号 |
15 | 《四川省物价局、四川省卫生厅对省人民医院特需医疗项目医学美容服务价格的批复》 | 川价函〔2007〕151号 |
16 | 《四川省物价局、四川省卫生厅关于对四川大学华西医院多层螺旋CT心脏冠状动脉扫描等项目服务价格的批复》 | 川价函〔2007〕179号 |
17 | 《四川省物价局、四川省中医药管理局关于对成都中医药大学附属医院动脉硬化指数测定服务价格的批复》 | 川价函〔2007〕180号 |
18 | 《四川省物价局、四川省卫生厅关于对省人民医院新增两项医疗服务项目及价格的批复》 | 川价函〔2007〕245号 |
19 | 《四川省物价局、四川省中医药管理局关于对成都中医药大学附属医院人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测服务价格的批复》 | 川价函〔2008〕127号 |
20 | 《四川省物价局、四川省卫生厅关于对地震伤员康复治疗新增医疗项目及有关问题的通知》 | 川价发〔2008〕140号 |
21 | 《四川省物价局、四川省卫生厅关于对省人民医院七项试行到期的新增医疗项目服务价格的批复》 | 川价函〔2008〕236号 |
22 | 《四川省物价局、四川省中医药管理局关于对成都中医药大学附院新增血清肿瘤相关物质检测服务价格的批复》 | 川价函〔2008〕239号 |
23 | 《四川省物价局、四川省卫生厅关于对四川省肿瘤医院医用消毒超声耦合剂收费问题的批复》 | 川价发〔2009〕57号 |
24 | 《四川省物价局、四川省中医药管理局关于对成都中医药大学附属医院血栓弹力图试验(TEG)项目价格的批复》 | 川价发〔2009〕94号 |
25 | 《四川省物价局、四川省卫生厅关于对四川大学华西第二医院新增医疗项目胎儿纤维连接蛋白(fFN)检测医疗服务价格的批复》 | 川价函〔2009〕225号 |
26 | 《关于对四川省肿瘤医院人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测杂交捕获二代方法(HC2)服务价格的批复》 | 川价函〔2009〕290号 |
27 | 《四川发展和改革委员会、四川省卫生厅关于对四川省肿瘤医院“非小细胞肺癌EGFR突变检测”项目及服务价格的批复》 | 川发改物价〔2010〕505号 |
28 | 《四川发展和改革委员会、四川省卫生厅关于对四川大学华西第四医院“结核分枝杆菌TB-SA抗体检测(酶联免疫法)”新增医疗项目价格有关问题的批复》 | 川发改价格〔2010〕872号 |
29 | 《四川省发展和改革委员会、四川省卫生厅关于新增“荧光原位杂交(FISH)检测”项目及收费标准的批复》 | 川发改物价函〔2010〕544号 |
30 | 《四川省发展和改革委员会 四川省卫生厅关于 “胃蛋白酶原Ⅰ和Ⅱ定量检测”项目及收费标准的批复》 | 川发改物价函〔2010〕546号 |
31 | 《四川省发展和改革委员会、四川省卫生厅关于“3-甲氧基肾上腺素和3-甲氧基去甲肾上腺素检测(ELISA法)”项目及收费标准的批复》 | 川发改物价函〔2010〕547号 |
32 | 《四川省发展和改革委员会、四川省卫生厅关于对省人民医院新增医疗服务项目及价格的批复》 | 川发改价格〔2010〕1124号 |
33 | 《四川省发展和改革委员会、四川省卫生厅关于对四川大学华西医院“高精度HBV病毒载量分析”等医疗项目及价格的批复》 | 川发改价格〔2010〕1139号 |
34 | 《四川省发展和改革委员会、四川省卫生厅关于对四川大学华西第二医院新增医疗项目胎儿纤维连接蛋白(fFN)检测医疗服务价格的批复》 | 川发改价格〔2010〕1140号 |
35 | 《四川省发展和改革委员会、四川省卫生厅关于对华西第二医院血浆氨基酸检测收费项目等服务价格的批复》 | 川发改价格〔2010〕1141号 |
36 | 《四川省发展和改革委员会、四川省中医药管理局关于中医附院开展血清肿瘤相关物质检测医疗服务项目和价格的批复》(川发改价格〔2010〕1185号) | 川发改价格〔2010〕1185号 |
37 | 《四川省发展和改革委员会、四川省卫生厅关于“口腔无痛注射浸润麻醉”项目及服务价格的批复》 | 川发改价格〔2010〕1233号 |
38 | 《四川省发展和改革委员会、四川省卫生厅 关于对四川大学华西医院“超声诊断仪肝纤维化无创诊断”服务价格的批复》 | 川发改价格〔2010〕1250号 |
39 | 《四川省发展和改革委员会、四川省卫生厅关于新增“双球囊促宫颈成熟及引产术”项目及收费标准的批复》 | 川发改价格〔2011〕228号 |
40 | 《四川省发展和改革委员会 四川省卫生厅关于新增胸苷激酶(TK1)检测项目及收费标准的批复》 | 川发改价格〔2011〕23号 |
41 | 《四川省发展和改革委员会、四川省卫生厅关于继续开展“宫颈癌实时筛查”项目的批复》 | 川发改价格〔2011〕246号 |
42 | 《四川省发展和改革委员会、四川省卫生厅关于对“动脉硬化指标测定”等项目和收费标准的批复》 | 川发改价格〔2011〕1055号 |
43 | 《四川省发展和改革委员会、四川省卫生厅关于对地震伤员康复治疗新增医疗项目及有关问题的通知》 | 川发改价格〔2011〕1056号 |
44 | 《四川省发展和改革委员会、四川省卫生厅关于新增“自动乳腺全容积成像系统超声检查”等项目服务价格的批复》 | 川发改价格〔2011〕1076号 |
45 | 《四川省发展和改革委员会、四川省卫生厅关于对“人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测杂交捕获二代方法(HC2)”服务价格的批复》 | 川发改价格〔2011〕1161号 |
46 | 《四川省发展和改革委员会、四川省卫生厅关于新增胸苷激酶(TK1)检测项目及收费标准的批复》 | 川发改价格〔2011〕1290号 |
47 | 《四川省发展和改革委员会、四川省卫生厅关于对“肠道病毒71型lgM抗体测定”等项目及收费标准的批复》 | 川发改价格〔2011〕1742号 |
48 | 《四川省发展和改革委员会、四川省卫生厅关于四川大学华西医院“血管切割结扎速”项目收费标准的批复》 | 川发改价格〔2012〕489号 |
49 | 《四川省发展和改革委员会、四川省卫生厅关于对“中心动脉压(cSBP)和反射波增益指数(AI)检测”等项目及收费标准的批复》 | 川发改价格〔2012〕603号 |
50 | 《四川省发展和改革委员会、四川省卫生厅关于对连续麻醉自控镇痛治疗相关项目收费标准的批复》 | 川发改价格〔2012〕793号 |
51 | 《四川省发展和改革委员会、四川省卫生厅关于“反射波增强指数”检测项目服务价格的批复》 | 川发改价格〔2012〕1091号 |
52 | 《四川省发展和改革委员会、四川省卫生厅关于粘附分子检测胎膜早破项目及价格的批复》 | 川发改价格〔2012〕1403号 |
53 | 《四川省发展和改革委员会、四川省卫生厅关于对新增“肿瘤细胞化疗药物敏感试验(ATP-TCA)”检测项目服务价格的批复》 | 川发改价格〔2012〕174号 |
